Hall of fame
bis 2017 waren die Classics ein reiner Stabhochsprung-Wettkampf. Ab 2018 wurden die Bayer Classics erweitert. Seit 2020 unter dem Namen #TrueAthletes Classics als Jointventure von der Deutschen Leichtathletik Marketing (DLM) und dem TSV Bayer 04 ausgetragen.
MR = Meeting Rekord
2023
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Briana Williams | Jamaika | 11.38sec |
| 100 Meter (M) | Yohan Blake | Jamaika | 10.01sec |
| 100 Meter Hürden (F) | Celeste Mucci | Australien | 13.16sec |
| 110 Meter Hürden (M) | Tim Eikermann | Deutschland | 13.90sec |
| 400 Meter Hürden (M) | Alastair Chalmers | Großbritannien | 50.26sec (MR) |
| 4x400 Meter (Mixed) | Rio Mitcham Joe Brier Ama Pipi Victoria Ohuruogu |
Großbritannien | 3:14.22 (MR) |
| 1.500 Meter (F) | Revee Walcott-Nolan | Großbritannien | 4:07,23min |
| 1.500 Meter (M) | Elzan Bibic | Serbien | 3:35,20min (MR) |
| Diskuswurf (F) | Claudine Vita | Deutschland | 64,05m (MR) |
| Dreisprung (F) | Shanieka Ricketts | Jamaika | 14,52m (MR) |
| Hochsprung (M) | Tobias Potye | Deutschland | 2,24m |
| Kugelstoß (F) | Sara Gambetta | Deutschland | 18,38m (MR) |
| Speerwurf (M) | Julian Weber | Deutschland | 83,86m |
| Stabhochsprung (M) | Ersu Sasma Oleg Zernikel |
Türkei Deutschland |
5,65m |
2022
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Celera Barnes | USA | 11.12sec |
| 100 Meter (M) | Yohan Blake | Jamaika | 9.96sec |
| 100 Meter Hürden (F) | Klaudia Wojtunik | Polen | 13.19sec |
| 110 Meter Hürden (M) | Eric Edwards | USA | 13.40sec (MR) |
| Hochsprung (M) | Fernando Ferreira | Brasilien | 2,25m |
| Stabhochsprung (M) | Ernest Obiana | Philippinen | 5,81m |
| Diskuswurf (F) | Shanice Kraft | Deutschland | 63,00m |
| Speerwurf (M) | Waldo Smit | Südafrika | 81,47m |
| Weitsprung (F) | Jahisha Thomas | Großbritannien | 6,60m |
| Dreisprung (F) | Kimberly Williams | Jamaika | 13,92m |
| 1.500 Meter (F) | Netsanet Desta | Äthiopien | 4:07,53min |
| 800 Meter (M) | Collins Kipruto | Kenya | 1:45,43min |
2021
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Tatjana Pinto | Deutschland | 11.18sec (Finale) 11.10sec (Halbfinale; MR) |
| 100 Meter (M) | Arthur Cissé | Elfenbeinküste | 10.19sec |
| 100 Meter Hürden (F) | Hannah Jones | Australien | 13.06sec |
| 110 Meter Hürden (M) | Yohan Chaverra | Kolumbien | 13.47sec |
| Hochsprung (M) | Jonas Wagner | Deutschland | 2,27m |
| Stabhochsprung (M) | Thiago Braz Ernest Obiana |
Brasilien Philippinen |
5,80m |
| Diskuswurf (F) | Yaimé Pérez | Kuba | 63,33m |
| Weitsprung (F) | Malaika Mihambo | Deutschland | 6,92m (MR) |
| 1.500 Meter (F) | Edinah Jebitok | Kenya | 4:03,46min |
| 800 Meter (M) | Collins Kipruto | Kenya | 1:44,57min (MR) |
| 4x400m (M) | Marvin Schlegel Jean Paul Bredau Torben Junker Manuel Sanders |
Deutschland | 3:01,96min (MR) |
2020
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Imani Lansiquot | England | 11,16sec |
| 100 Meter (M) | Deniz Almas | Deutschland | 10,23sec |
| 100 Meter Hürden (F) | Nadine Visser | Niederlande | 12,85sec (MR) |
| 110 Meter Hürden (M) | Vladimir Vukicevic | Norwegen | 13,67sec |
| Hochsprung (M) | Gianmarco Tamberi | Italien | 2,29m (MR) |
| Stabhochsprung (M) | Sam Kendricks | USA | 5,81m |
| Speerwurf (M) | Johannes Vetter | Deutschland | 84,30m (MR) |
| 1 Meile (F) | Katharina Trost | Deutschland | 4:29,35min (MR) |
2019
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Yasmin Kwadwo | Deutschland | 11,25sec |
| 100 Meter (M) | Arthur Gue Cissé | Elfenbeinküste | 9,93sec (MR) |
| 100 Meter Hürden (F) | Michelle Jenneke | Australien | 13,28sec |
| 110 Meter Hürden (M) | Mohamed al-Youha Yaqoub | Kuweit | 13,44sec |
| Hochsprung (M) | Chris Baker | England | 2,25m |
| Stabhochsprung (M) | Torben Blech | Deutschland | 5,80m |
| Weitsprung (M) | Markus Rehm | Deutschland | 8,19m (MR) |
2018
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 100 Meter (F) | Gina Lückenkemper | Deutschland | 11,16sec |
| 100 Meter (M) | Arthur Gue Cissé | Elfenbeinküste | 9,94sec |
| Hochsprung (M) | Sylwester Bednarek | Polen | 2,24m |
| Stabhochsprung (M) | Svard Melker Jacobsson | Schweden | 5,70m |
| Weitsprung (M) | Markus Rehm | Deutschland | 8,06m |
| Kugelstoßen (M) | Tobias Dahm | Deutschland | 19,28m (MR) |
2017
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung (M) | Menno Vloon | Niederlande | 5,76m |
| Stabhochsprung (F) | Michaela Meijer | Schweden | 4,51m (MR) |
2016
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung (M) | Shawn Barber | Kanada | 5,90m (MR) |
| Stabhochsprung (F) | Anjuli Knäsche | Deutschland | 4,50m |
2015
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung (M) | Shawn Barber | Kanada | 5,83m |
| Stabhochsprung (F) | Katharina Bauer | Deutschland | 4,45m |
2014
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung (M) | Mark Hollis | USA | 5,73m |
| Stabhochsprung (F) | Franziska Kappes | Deutschland | 4,20m |
2013
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung | Thiago Braz da Silva | Brasilien | 5,82m |
2012
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung | Björn Otto | Deutschland | 5,71m |
2011
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung | Evgeniy Lukyanenko | Russland | 5,60m |
2010
| Disziplin | Name | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stabhochsprung | Steve Hooker | Australien | 5,80m |